Gewichts– und Grössentabelle
| Die durchschnittliche Gewichtszunahme im ersten Lebensjahr | |||
| Alter | g pro Tag | g pro Woche | g pro Monat |
| 1. bis 3. Monat | 28 – 30 | 160 – 200 | 850 – 900 |
| 4. – 6. Monat | 20 – 25 | 140 – 170 | 600 – 750 |
| 7. – 9. Monat | 15 – 20 | 100 – 140 | 450 – 600 |
| 10. – 12. Monat | 12 – 15 | 80 – 100 | 360 – 450 |
| Grössen– und Gewichtstabelle | ||||
| Jungen | Alter | Mädchen | ||
| 4,3 kg | 54 cm | 1 Monat | 4,1 kg | 53 cm |
| 5,1 kg | 57 cm | 2 Monate | 4,8 kg | 56 cm |
| 5,8 kg | 60 cm | 3 Monate | 5,4 kg | 59 cm |
| 6,6 kg | 63 cm | 4 Monate | 6,0 kg | 62 cm |
| 7,2 kg | 66 cm | 5 Monate | 6,7 kg | 64 cm |
| Normale Abweichungen: | ||||
| +/– 0,8 kg | +/– 4,0 cm | |||
| 7,9 kg | 68 cm | 6 Monat | 7,4 kg | 66 cm |
| 8,4 kg | 70 cm | 7 Monate | 8,0 kg | 68 cm |
| 8,8 kg | 72 cm | 8 Monate | 8,5 kg | 70 cm |
| 9,2 kg | 73 cm | 9 Monate | 8,9 kg | 72 cm |
| 9,7 kg | 74 cm | 10 Monate | 9,3 kg | 73 cm |
| 10,2 kg | 75 cm | 11 Monate | 9,6 kg | 74 cm |
| 10,4 kg | 76 cm | 12 Monate | 9,8 kg | 75 cm |
| Normale Abweichungen: | ||||
| +/– 1,5 kg | +/– 5,0 cm | |||
•
•
•
•
